адрес:пр.Победы, д.39А
телефон:(4822) 58-74-30
Технические результаты соревнований по плаванию, посвященных Дню Победы.
ДЕВОЧКИ 2009 г.р. и младше. 50 м. в/стиль.
1	Старикова Варя	2009 г.	0.48.99	Иванова Т.О. 
2	Башкирцева Вика	2009 г.	1,17.05	Телешева
3	Власенко Аня	2009 г.	1,22.40	Иванова Т.О.
4	Орлова Ника	2009 г.	1,24.48	Иванова Т.О
5	Шредер Мария	2010 г.	2.07.72	Иванова Т.О.
6	Шишенкова Даша	2011 г.	2.41.00	Иванова Т.О


МАЛЬЧИКИ 2009 г.р. и младше. 50 м. в/стиль.
1	Пичугин Ваня	2009 г.	0.38.51 	Телешева
2	Зуев Тимофей	2009 г.	0.57.29	футбол
3	Гороков Максим	2009 г.	1.00.40	Иванова Т.О
4	Жуков Матвей	2010 г.	1.02.68	Иванова Т.О.
5	Кисляков Ярослав	2009 г.	1.02.83	
6	Смирнов Ярослав	2009 г.	1.04.30	Иванова Т.О.
7	Шаталов Андрей	2009 г.	1.07.03	Молитвина
8	Иванов Саша	2009 г.	1.11.22	Иванова Т.О
9	Матыцин Саша	2010 г.	1.14.27	Иванова В.Н.
10	Айвазов Никита	2009 г.	1.15.78	Иванова Т.О
11	Горшков Егор	2009 г.	1.16.50	Захаров
12	Бахвалов Миша	2009 г.	1.18.78	Кислякова
13	Морозов Артем	2010 г.	1.20.55	Иванова Т.О
14	Васильев Антон	2009 г.	1.33.97	Молитвина
15	Секретарев Саша	2010 г.	1.36.40	Иванова Т.О
16	Шлепков Тимофей	2011 г.	1.40.96	Молитвина
17	Чашков Тихон	2009 г.	1.53.35	Телешева
18	Скоморощенко Ваня	2011 г.	1.59.84	Иванова Т.О


ДЕВОЧКИ 2007 г.р. 50 м. в/стиль.
1	Лавренюк Мария	2007	0.41.46	Молитвина
2	Черкасова Ангелина	2008	0.41.84	Телешева
3	Боброва Алиса	2007	0.48.35	Иванова Т.О.
4	Егорова Алина	2007	0.48.85	Телешева
5	Булыгина Кристина	2007	0.49.21	Телешева
6	Уточкина Саша	2008	0.49.66	Телешева
7	Иванова Женя	2007	0.50.37	Першин
8	Малышева Даша	2008	0.51.90	Иванова Т.О., Телешева
9	Любимова Лиля	2007	0.56.86	Молитвина
10	Першина Маша	2007	0.58.22	Першин
11	Михайлова Софья	2008	1.00.56	Телешева
12	Иванова Софья	2007	1.02.17	Иванова Т.О.
13	Даниленко Ксения	2007	1.02.73	Телешева, Иванова Т.О.
14	Бобренкова Дарья	2007	1.03.35	Григорьев
15	Синицина Настя	2007	1.05.29	Телешева
16	Игнатькова Аня	2008	1.08.85	Захаров
17	Шмелёва Вика	2008	1.09.23	Иванова Т.О
18	Горбачева Даша	2008	1.11.40	Телешева
19	Новикова Катя	2008	1.11.55	Телешева
20	Вороная Саша	2008	1.13.15	Иванова Т.О.
21	Данилова Ксения	2008	1.16.91	Иванова Т.О.


МАЛЬЧИКИ 2007 – 2008 г.р. 50 м. в/стиль.
1	Павлов Иван	2007	0.39.35	Телешева
2	Жилкин Даниил	2007	0.41.86	Футбол
3	Циба Влад	2007	0.44.37	Футбол
4	Жмаев Сергей	2007	0.44.74	Молитвина
5	Кузнецов Степан	2008	0.45.35	Телешева
6	Соловьев Даниил	2007	0.45.78	Телешева
7	Мартынов Кирилл	2008	0.46.58	Иванова В.Н.
8	Варыхалов Илья	2007	0.46.61	Иванова Т.О.
9	Уточкин Семен	2008	0.47.03	Телешева
10	Душко Егор	2007	0.49.90	Иванова Т.О.
11	Голубев Никита	2007	0.50.21	Першин
12	Орлов Дима	2007	0.50.25	Першин
13	Шмаков Саша	2007	0.51.14	Телешева
14	Назаров Егор	2008	0.54.73	Иванова Т.О.
15	Башкирцев Андрей	2008	0.55.03	Телешева
16	Каталымов Илья	2007	0.55.99	Иванова Т.О.
17	Никольский Валентин	2008	0.56.09	Молитвина
18	Гришенцов Тимур	2008	0.57.27	Молитвина
19	Матынкин Константин	2008	0.57.59	Иванова Т.О.
20	 Петрашов Роман	2008	0.58.27	Телешева
21	Горев Дима	2008	0.58.60	Молитвина
22	Александров Саша	2007	0.58.83	Молитвина
23	Гришин Георгий	2008	1.00.22	Иванова Т.О.
24	Минаев Илья	2007	1.04.35	Иванова Т.О.
25	Титов Иван	2008	1.04.96	Бурин
26	Ливитин Николай	2007	1.05.21	Иванова Т.О.
27	Смотров Евгений	2008	1.06.09	Телешева, Иванова Т.О.
28	Мескин Андрей	2008	1.06.84	Телешева
29	Дроздов Евгений	2008	1.07.10	Телешева
30	Дубенков Егор	2008	1.07.29	Иванова Т.О.
31	Дзочий Даниил	2008	1.07.95	Григорьев
32	Ким Максим	2008	1.08.03	Иванова Т.О.
33	Соловьев Семен	2008	1.10.11	Иванова Т.О.
34	Айзатов Тимофей	2008	1.10.66	Молитвина
35	Белов Григорий	2007	1.11.06	Захаров
36	Бобренков Всеволод	2007	1.15.79	Григорьев
37	Фирсов Никита	2007	1.16.79	Иванова Т.О.
38	Игнатьков Матвей	2007	1.19.16	Захаров
39	Кузнецов Дима	2008	1.21.17	Молитвина
40	Горшков Георгий	2008	1.22.47	Григорьев
41	Бурцев Артем	2007	1.40.56	Кислякова


ДЕВОЧКИ 2005 - 2006 г.р. 50 м. В/стиль.

1	Басова Мария	2005	0.38.59	Григорьев
2	Леонова Елизавета	2005	0.40.90	Григорьев
3	Карасева Полина	2006	0.41.54	Телешева
4	Голубева Алена	2005	0.41.57	Телешева
5	Митянова Кристина	2005	0.46.73	Телешева
6	Александрова Ксения	2005	0.47.69	Телешева
7	Баранцева Анастасия	2006	0.50.91	Иванова Т.О
8	Двужилова Антонина	2005	0.51.91	Телешева
9	Шеметкова Анастасия	2006	0.52.40	Першин
10	Москвина Елизавета	2005	0.54.10	Захаров
11	Матыцина Мария	2006	1.06.01	Иванова В.Н.
12	Сипейкина Дарья	2006	1.10.94	Телешева
13	Пичугина Мария  	2005	0.33.58 	Телешева (в/к)


МАЛЬЧИКИ 2005-2006 г.р. 50 м. в/стиль.
1	Кузовкин Всеволод	2005	0.35.41	Телешева
2	Кулинич Михаил	2006	0.36.55	Захаров
3	Сучилин Леонид	2005	0.37.65	Иванова Т.О.
4	Першин Роман	2006	0.40.16	Першин
5	Завьялов Михаил	2006	0.41.41	Телешева
6	Циганков Алексей	2005	0.42.23	Молитвина
7	Быков Иван	2005	0.42.73	Иванова Т.О.
8	Кириков Клемент	2005	0.42.78	Иванова Т.О.
9	Маслов Даниил	2006	0.43.90	Телешева
10	Комиссаров Вадим	2005	0.43.91	Телешева
11	Смирнов Дмитрий	2005	0.45.22	Григорьев
12	Ильченко Кирилл	2005	0.46.23	Телешева
13	Виноградов Егор	2006	0.46.41	Иванова Т.О
14	Шлепков Никита	2006	0.46.47	Молитвина
15	Авдеев Павел	2005	0.47.41	Телешева/Григорьев
16	Сидненко Арсений	2005	0.47.47	Телешева
17	Киселёв Александр	2005	0.47.78	Телешева
18	Кузовков Максим	2006	0.48.13	Футбол
19	Афонин Гоша	2005	0.48.19	Иванова Т.О.
20	Андронкин Савва	2006	0.48.35	Иванова Т.О.
21	Баринов Егор	2006	0.48.39	Иванова Т.О.
22	Сергеев Максим	2006	0.48.45	Телешева
23	Шадрин Даниил	2006	0.49.65	Иванова Т.О.
24	Федченко Максим	2006	0.49.65	Телешева
25	Пирог Михаил	2006	0.54.14	Телешева
26	Горячев Дмитрий	2006	0.55.03	Бурин
27	Барышев Кирилл	2006	1.00.48	Григорьев
28	Данилов Даниил	2006	1.07.17	Иванова Т.О
29	Дударов Микаэль	2006	1.10.44	Иванова Т.О
30	Захарченко Александр	2006	1.21.03	Молитвина


ДЕВОЧКИ 2003-2004 г.р. 50 м. в/стиль.
1	Мартьянова Ольга	2004	0.37.95	Телешева
2	Иванова Кристина	2003	0.37.99	Иванова Т.О
3	Гуревич Наталья	2004	0.38.50	Иванова Т.О.
4	Фомина Софья	2004	1.03.22	Иванова Т.О.


МАЛЬЧИКИ 2003-2004 г.р. 50 м. в/стиль.
1	Ампилогов Сергей	2003	0.34.03	Иванова Т.О
2	Беляков Дмитрий	2003	0.34.67	Иванова Т.О
3	Лебедев Денис	2003	0.34.71	Телешева
4	Ванюшин Андрей	2004	0.35.10	Иванова Т.О.
5	Липский Денис	2003	0.35.28	Телешева
6	Бахвалов Сергей	2003	0.37.41	
7	Бондаренко Анатолий	2004	0.37.83	Першин
8	Смирнов Егор	2004	0.38.16	Телешева
9	Ярцев Артем	2003	0.38.18	Телешева
10	Максимов Тимофей	2004	0.40.22	Телешева
11	Кольцов Кирилл	2003	0.40.23	Телешева
12	Земнов Павел	2003	0.40.88	Иванова Т.О.
13	Панин Михаил	2004	0.40.96	Григорьев
14	Штуккин Андрей	2003	0.42.27	Телешева
15	Киселёв Кирилл	2004	0.42.66	Телешева
16	Классен Дмитрий	2003	0.43.59	Телешева
17	Абрамов Иван	2003	0.44.19	Телешева
18	Шибаков Кирилл	2003	0.44.25	Телешева
19	Луцик Кирилл	2003	0.44.39	Телешева
20	Фролов Алексей	2003	0.44.48	Захаров
21	Раджабов Григорий	2004	0.44.54	Молитвина
22	Горшков Дмитрий	2004	0.44.55	Григорьев
23	Виноградов Дмитрий	2003	0.45.17	Телешева
24	Кашинин Сергей	2003	0.45.85	Захаров
25	Филатов Андрей	2003	0.45.99	Телешева
26	Захаров Максим	2003	0.46.06	Телешева
27	Архаров Дмитрий	2003	0.46.41	Захаров
28	Сухов Иван	2004	0.47.27	Иванова Т.О
29	Бакин Павел	2004	0.49.29	Кислякова
30	Шаплыхин Даниил	2004	0.50.03	Першин
31	Сибикин Иван	2004	0.51.73	Кислякова
32	Альбов Василий	2004	0.52.54	Захаров
33	Евстигнеев Максим	2004	0.52.73	Молитвина
34	Железников Вячеслав	2004	1.00.38	Телешева
35	Бояршинов Даниил	2004	1.01.71	Телешева
36	Гуртовой Иван	2004	1.15.43	Кислякова


ДЕВОЧКИ 2002 и ст. 50 м. В/стиль.
1	Задирей Наталья	2000	0.34.35	Першин
2	Сергенчева Анастасия	2002	0.36.27	Григорьев
3	Белякова Анастасия	2002	0.40.47	Григорьев


Юноши 2002 г.р. и ст. 50 м. в/стиль.
1	Купченко Юрий	2001	0.30.91	Телешева
2	Грушин Никита	2000	0.31.35	Григорьев
3	Горюнов Артем	2000	0.32.47	Григорьев
4	Судариков Павел	2002	0.33.71	Телешева
5	Кружков Кирилл	2002	0.33.92	Телешева
6	Сухорослов Ярослав	2001	0.34.09	Иванова Т.О.
7	Сергеев Дмитрий	2002	0.35.01	Иванова Т.О.
8	Ермак Артем	2001	0.35.23	Телешева
9	Мухин Дмитрий	2002	0.35.43	Телешева
10	Григорьев Владимир	2002	0.35.45	Григорьев
11	Бобров Никита	2001	0.35.61	Иванова Т.О
12	Ершов Артем	2000	0.35.82	Иванова Т.О.
13	Кочанов Никита	2002	0.39.98	Першин 
14	Булатов Георгий	2002	0.41.83	Захаров
15	Калюжный Илья	2002	0.41.95	Иванова Т.О.
16	Казаков Иван	2002	0.43.37	Телешева
17	Сазонов Александр	2001	0.46.21	Иванова Т.О
18	Корягин Кирилл	2002	0.46.29	Захаров


ДЕВУШКИ. ВЕТЕРАНЫ. 50 м. в/стиль.
1	Туманова Нина	1986	0.46.71	Телешева
2	Лебедева Юлия	1979	0.53.31	Иванова Т.О.
3	Оленина Александра		0.57.36	Иванова Т.О.
4	Свиридова Юлия	1980	0.57.39	Григорьев
5	Коваленко Ольга	1990	0.57.53	Першин
6	Неснова Лариса	1985	0.59.56	Першин
7	Вороная Юлия		1.03.48	Иванова Т.О.
8	Рагимханова Эмина	1972	1.07.75	


Мужчины ВЕТЕРАНЫ. 50 м. в/стиль.
1	Айзамов Константин	1982	0.30.21	Молитвина
2	Алексеев Роман	1991	0.30.55	Иванова В.Н.
3	Минин Игорь	1968	0.35.80	
4	Семинков Андрей	1968	0.37.29	Телешева
5	Сыровой Иван	1975	0.38.90	Григорьев
График работы
Понедельник 07:00 - 22:00
Вторник 07:00 - 22:00
Среда 07:00 - 22:00
Четверг 07:00 - 22:00
Пятница 07:00 - 22:00
Суббота 07:00 - 22:00
Воскресенье 07:00 - 22:00
Если у вас есть время, чтобы жаловаться на жизнь, значит его...
Д. Рюжанов
13.08.2013